Moon Calendar 1906
Below are the dates and times of all Moon Phases in 1906. All dates and times are in the USA Eastern Time, adjusted for Daylight Savings Time when applies based on the laws for the year.
Moon Phases in 1906
| Lunar Phase | Date | Time | Lunar Cycle | Season |
|---|---|---|---|---|
| First Quarter | January 2, Tue | 9:52 a.m. | Wolf Moon | Winter |
| Full Moon | January 10, Wed | 11:36 a.m. | Wolf Moon | Winter |
| Last Quarter | January 17, Wed | 3:49 p.m. | Wolf Moon | Winter |
| New Moon | January 24, Wed | 12:09 p.m. | Snow Moon | Winter |
| First Quarter | February 1, Thu | 7:31 a.m. | Snow Moon | Winter |
| Full Moon | February 9, Fri | 2:46 a.m. | Snow Moon | Winter |
| Last Quarter | February 15, Thu | 11:23 p.m. | Snow Moon | Winter |
| New Moon | February 23, Fri | 2:57 a.m. | Worm Moon | Winter |
| First Quarter | March 3, Sat | 4:28 a.m. | Worm Moon | Winter |
| Full Moon | March 10, Sat | 3:17 p.m. | Worm Moon | Winter |
| Last Quarter | March 17, Sat | 6:57 a.m. | Worm Moon | Winter |
| New Moon | March 24, Sat | 6:52 p.m. | Pink Moon | Spring |
| First Quarter | April 1, Sun | 11:02 p.m. | Pink Moon | Spring |
| Full Moon | April 9, Mon | 1:12 a.m. | Pink Moon | Spring |
| Last Quarter | April 15, Sun | 3:37 p.m. | Pink Moon | Spring |
| New Moon | April 23, Mon | 11:07 a.m. | Flower Moon | Spring |
| First Quarter | May 1, Tue | 2:07 p.m. | Flower Moon | Spring |
| Full Moon | May 8, Tue | 9:09 a.m. | Flower Moon | Spring |
| Last Quarter | May 15, Tue | 2:03 a.m. | Flower Moon | Spring |
| New Moon | May 23, Wed | 3:01 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| First Quarter | May 31, Thu | 1:23 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Full Moon | June 6, Wed | 4:12 p.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Last Quarter | June 13, Wed | 2:34 p.m. | Strawberry Moon | Spring |
| New Moon | June 21, Thu | 6:06 p.m. | Buck Moon | Spring |
| First Quarter | June 29, Fri | 9:19 a.m. | Buck Moon | Summer |
| Full Moon | July 5, Thu | 11:27 p.m. | Buck Moon | Summer |
| Last Quarter | July 13, Fri | 5:13 a.m. | Buck Moon | Summer |
| New Moon | July 21, Sat | 7:59 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| First Quarter | July 28, Sat | 2:56 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Full Moon | August 4, Sat | 7:59 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Last Quarter | August 11, Sat | 9:47 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| New Moon | August 19, Sun | 8:27 p.m. | Corn Moon | Summer |
| First Quarter | August 26, Sun | 7:42 p.m. | Corn Moon | Summer |
| Full Moon | September 2, Sun | 6:36 p.m. | Corn Moon | Summer |
| Last Quarter | September 10, Mon | 3:54 p.m. | Corn Moon | Summer |
| New Moon | September 18, Tue | 7:33 a.m. | Harvest Moon | Summer |
| First Quarter | September 25, Tue | 1:11 a.m. | Harvest Moon | Autumn |
| Full Moon | October 2, Tue | 7:48 a.m. | Harvest Moon | Autumn |
| Last Quarter | October 10, Wed | 10:39 a.m. | Harvest Moon | Autumn |
| New Moon | October 17, Wed | 5:43 p.m. | Blue Moon | Autumn |
| First Quarter | October 24, Wed | 8:50 a.m. | Blue Moon | Autumn |
| Full Moon | October 31, Wed | 11:46 p.m. | Blue Moon | Autumn |
| Last Quarter | November 9, Fri | 4:45 a.m. | Blue Moon | Autumn |
| New Moon | November 16, Fri | 3:36 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| First Quarter | November 22, Thu | 7:39 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Full Moon | November 30, Fri | 6:07 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Last Quarter | December 8, Sat | 8:45 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| New Moon | December 15, Sat | 1:54 p.m. | Cold Moon | Autumn |
| First Quarter | December 22, Sat | 10:04 a.m. | Cold Moon | Autumn |
| Full Moon | December 30, Sun | 1:44 p.m. | Cold Moon | Winter |
