Moon Calendar 1905
Below are the dates and times of all Moon Phases in 1905. All dates and times are in the USA Eastern Time, adjusted for Daylight Savings Time when applies based on the laws for the year.
Moon Phases in 1905
| Lunar Phase | Date | Time | Lunar Cycle | Season |
|---|---|---|---|---|
| New Moon | January 5, Thu | 1:17 p.m. | Wolf Moon | Winter |
| First Quarter | January 13, Fri | 3:11 p.m. | Wolf Moon | Winter |
| Full Moon | January 21, Sat | 2:14 a.m. | Wolf Moon | Winter |
| Last Quarter | January 27, Fri | 7:20 p.m. | Wolf Moon | Winter |
| New Moon | February 4, Sat | 6:06 a.m. | Snow Moon | Winter |
| First Quarter | February 12, Sun | 11:20 a.m. | Snow Moon | Winter |
| Full Moon | February 19, Sun | 1:52 p.m. | Snow Moon | Winter |
| Last Quarter | February 26, Sun | 5:04 a.m. | Snow Moon | Winter |
| New Moon | March 6, Mon | 12:19 a.m. | Worm Moon | Winter |
| First Quarter | March 14, Tue | 3:59 a.m. | Worm Moon | Winter |
| Full Moon | March 20, Mon | 11:55 p.m. | Worm Moon | Winter |
| Last Quarter | March 27, Mon | 4:35 p.m. | Worm Moon | Spring |
| New Moon | April 4, Tue | 6:23 p.m. | Pink Moon | Spring |
| First Quarter | April 12, Wed | 4:41 p.m. | Pink Moon | Spring |
| Full Moon | April 19, Wed | 8:38 a.m. | Pink Moon | Spring |
| Last Quarter | April 26, Wed | 6:13 a.m. | Pink Moon | Spring |
| New Moon | May 4, Thu | 10:50 a.m. | Flower Moon | Spring |
| First Quarter | May 12, Fri | 1:46 a.m. | Flower Moon | Spring |
| Full Moon | May 18, Thu | 4:36 p.m. | Flower Moon | Spring |
| Last Quarter | May 25, Thu | 9:50 p.m. | Flower Moon | Spring |
| New Moon | June 3, Sat | 12:56 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| First Quarter | June 10, Sat | 8:05 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Full Moon | June 17, Sat | 12:51 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Last Quarter | June 24, Sat | 2:46 p.m. | Strawberry Moon | Summer |
| New Moon | July 2, Sun | 12:50 p.m. | Buck Moon | Summer |
| First Quarter | July 9, Sun | 12:46 p.m. | Buck Moon | Summer |
| Full Moon | July 16, Sun | 10:31 a.m. | Buck Moon | Summer |
| Last Quarter | July 24, Mon | 8:08 a.m. | Buck Moon | Summer |
| New Moon | July 31, Mon | 11:02 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| First Quarter | August 7, Mon | 5:16 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Full Moon | August 14, Mon | 10:31 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Last Quarter | August 23, Wed | 1:10 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| New Moon | August 30, Wed | 8:13 a.m. | Harvest Moon | Summer |
| First Quarter | September 5, Tue | 11:09 p.m. | Harvest Moon | Summer |
| Full Moon | September 13, Wed | 1:10 p.m. | Harvest Moon | Summer |
| Last Quarter | September 21, Thu | 5:13 p.m. | Harvest Moon | Summer |
| New Moon | September 28, Thu | 4:59 p.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| First Quarter | October 5, Thu | 7:54 a.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| Full Moon | October 13, Fri | 6:03 a.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| Last Quarter | October 21, Sat | 7:51 a.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| New Moon | October 28, Sat | 1:58 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| First Quarter | November 3, Fri | 8:39 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Full Moon | November 12, Sun | 12:11 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Last Quarter | November 19, Sun | 8:34 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| New Moon | November 26, Sun | 11:47 a.m. | Cold Moon | Autumn |
| First Quarter | December 3, Sun | 1:37 p.m. | Cold Moon | Autumn |
| Full Moon | December 11, Mon | 6:25 p.m. | Cold Moon | Autumn |
| Last Quarter | December 19, Tue | 7:09 a.m. | Cold Moon | Autumn |
| New Moon | December 25, Mon | 11:04 p.m. | Wolf Moon | Winter |
