Moon Calendar 1903
Below are the dates and times of all Moon Phases in 1903. All dates and times are in the USA Eastern Time, adjusted for Daylight Savings Time when applies based on the laws for the year.
Moon Phases in 1903
| Lunar Phase | Date | Time | Lunar Cycle | Season |
|---|---|---|---|---|
| First Quarter | January 6, Tue | 4:57 p.m. | Wolf Moon | Winter |
| Full Moon | January 13, Tue | 9:17 a.m. | Wolf Moon | Winter |
| Last Quarter | January 20, Tue | 6:49 a.m. | Wolf Moon | Winter |
| New Moon | January 28, Wed | 11:39 a.m. | Snow Moon | Winter |
| First Quarter | February 5, Thu | 5:12 a.m. | Snow Moon | Winter |
| Full Moon | February 11, Wed | 7:58 p.m. | Snow Moon | Winter |
| Last Quarter | February 19, Thu | 1:23 a.m. | Snow Moon | Winter |
| New Moon | February 27, Fri | 5:19 a.m. | Worm Moon | Winter |
| First Quarter | March 6, Fri | 2:14 p.m. | Worm Moon | Winter |
| Full Moon | March 13, Fri | 7:13 a.m. | Worm Moon | Winter |
| Last Quarter | March 20, Fri | 9:08 p.m. | Worm Moon | Winter |
| New Moon | March 28, Sat | 8:26 p.m. | Pink Moon | Spring |
| First Quarter | April 4, Sat | 8:51 p.m. | Pink Moon | Spring |
| Full Moon | April 11, Sat | 7:18 p.m. | Pink Moon | Spring |
| Last Quarter | April 19, Sun | 4:30 p.m. | Pink Moon | Spring |
| New Moon | April 27, Mon | 8:31 a.m. | Flower Moon | Spring |
| First Quarter | May 4, Mon | 2:26 a.m. | Flower Moon | Spring |
| Full Moon | May 11, Mon | 8:18 a.m. | Flower Moon | Spring |
| Last Quarter | May 19, Tue | 10:18 a.m. | Flower Moon | Spring |
| New Moon | May 26, Tue | 5:49 p.m. | Strawberry Moon | Spring |
| First Quarter | June 2, Tue | 8:24 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Full Moon | June 9, Tue | 10:08 p.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Last Quarter | June 18, Thu | 1:44 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| New Moon | June 25, Thu | 1:11 a.m. | Buck Moon | Summer |
| First Quarter | July 1, Wed | 4:02 p.m. | Buck Moon | Summer |
| Full Moon | July 9, Thu | 12:43 p.m. | Buck Moon | Summer |
| Last Quarter | July 17, Fri | 2:24 p.m. | Buck Moon | Summer |
| New Moon | July 24, Fri | 7:46 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| First Quarter | July 31, Fri | 2:14 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Full Moon | August 8, Sat | 3:54 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Last Quarter | August 16, Sun | 12:23 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| New Moon | August 22, Sat | 2:51 p.m. | Corn Moon | Summer |
| First Quarter | August 29, Sat | 3:34 p.m. | Corn Moon | Summer |
| Full Moon | September 6, Sun | 7:20 p.m. | Corn Moon | Summer |
| Last Quarter | September 14, Mon | 8:14 a.m. | Corn Moon | Summer |
| New Moon | September 20, Sun | 11:31 p.m. | Harvest Moon | Summer |
| First Quarter | September 28, Mon | 8:08 a.m. | Harvest Moon | Autumn |
| Full Moon | October 6, Tue | 10:23 a.m. | Harvest Moon | Autumn |
| Last Quarter | October 13, Tue | 2:57 p.m. | Harvest Moon | Autumn |
| New Moon | October 20, Tue | 10:30 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| First Quarter | October 28, Wed | 3:32 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Full Moon | November 5, Thu | 12:27 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Last Quarter | November 11, Wed | 9:46 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| New Moon | November 19, Thu | 12:10 a.m. | Cold Moon | Autumn |
| First Quarter | November 27, Fri | 12:37 a.m. | Cold Moon | Autumn |
| Full Moon | December 4, Fri | 1:13 p.m. | Cold Moon | Autumn |
| Last Quarter | December 11, Fri | 5:53 a.m. | Cold Moon | Autumn |
| New Moon | December 18, Fri | 4:26 p.m. | Wolf Moon | Autumn |
| First Quarter | December 26, Sat | 9:22 p.m. | Wolf Moon | Winter |
