Moon Calendar 1904
Below are the dates and times of all Moon Phases in 1904. All dates and times are in the USA Eastern Time, adjusted for Daylight Savings Time when applies based on the laws for the year.
Moon Phases in 1904
| Lunar Phase | Date | Time | Lunar Cycle | Season |
|---|---|---|---|---|
| Full Moon | January 3, Sun | 12:47 a.m. | Wolf Moon | Winter |
| Last Quarter | January 9, Sat | 4:10 p.m. | Wolf Moon | Winter |
| New Moon | January 17, Sun | 10:47 a.m. | Snow Moon | Winter |
| First Quarter | January 25, Mon | 3:41 p.m. | Snow Moon | Winter |
| Full Moon | February 1, Mon | 11:33 a.m. | Snow Moon | Winter |
| Last Quarter | February 8, Mon | 4:56 a.m. | Snow Moon | Winter |
| New Moon | February 16, Tue | 6:05 a.m. | Worm Moon | Winter |
| First Quarter | February 24, Wed | 6:08 a.m. | Worm Moon | Winter |
| Full Moon | March 1, Tue | 9:48 p.m. | Worm Moon | Winter |
| Last Quarter | March 8, Tue | 8:01 p.m. | Worm Moon | Winter |
| New Moon | March 17, Thu | 12:39 a.m. | Blue Moon | Winter |
| First Quarter | March 24, Thu | 4:36 p.m. | Blue Moon | Spring |
| Full Moon | March 31, Thu | 7:44 a.m. | Blue Moon | Spring |
| Last Quarter | April 7, Thu | 12:53 p.m. | Blue Moon | Spring |
| New Moon | April 15, Fri | 4:53 p.m. | Pink Moon | Spring |
| First Quarter | April 22, Fri | 11:54 p.m. | Pink Moon | Spring |
| Full Moon | April 29, Fri | 5:36 p.m. | Pink Moon | Spring |
| Last Quarter | May 7, Sat | 6:50 a.m. | Pink Moon | Spring |
| New Moon | May 15, Sun | 5:58 a.m. | Flower Moon | Spring |
| First Quarter | May 22, Sun | 5:19 a.m. | Flower Moon | Spring |
| Full Moon | May 29, Sun | 3:55 a.m. | Flower Moon | Spring |
| Last Quarter | June 6, Mon | 12:53 a.m. | Flower Moon | Spring |
| New Moon | June 13, Mon | 4:10 p.m. | Strawberry Moon | Spring |
| First Quarter | June 20, Mon | 10:10 a.m. | Strawberry Moon | Spring |
| Full Moon | June 27, Mon | 3:23 p.m. | Strawberry Moon | Summer |
| Last Quarter | July 5, Tue | 5:54 p.m. | Strawberry Moon | Summer |
| New Moon | July 13, Wed | 12:27 a.m. | Buck Moon | Summer |
| First Quarter | July 19, Tue | 3:48 p.m. | Buck Moon | Summer |
| Full Moon | July 27, Wed | 4:42 a.m. | Buck Moon | Summer |
| Last Quarter | August 4, Thu | 9:03 a.m. | Buck Moon | Summer |
| New Moon | August 11, Thu | 7:58 a.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| First Quarter | August 17, Wed | 11:27 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Full Moon | August 25, Thu | 8:02 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| Last Quarter | September 2, Fri | 9:58 p.m. | Sturgeon Moon | Summer |
| New Moon | September 9, Fri | 3:43 p.m. | Harvest Moon | Summer |
| First Quarter | September 16, Fri | 10:13 a.m. | Harvest Moon | Summer |
| Full Moon | September 24, Sat | 12:50 p.m. | Harvest Moon | Autumn |
| Last Quarter | October 2, Sun | 8:52 a.m. | Harvest Moon | Autumn |
| New Moon | October 9, Sun | 12:25 a.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| First Quarter | October 16, Sun | 12:54 a.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| Full Moon | October 24, Mon | 5:56 a.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| Last Quarter | October 31, Mon | 6:13 p.m. | Hunter’s Moon | Autumn |
| New Moon | November 7, Mon | 10:37 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| First Quarter | November 14, Mon | 7:35 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Full Moon | November 22, Tue | 10:12 p.m. | Beaver Moon | Autumn |
| Last Quarter | November 30, Wed | 2:38 a.m. | Beaver Moon | Autumn |
| New Moon | December 6, Tue | 10:46 p.m. | Cold Moon | Autumn |
| First Quarter | December 14, Wed | 5:07 p.m. | Cold Moon | Autumn |
| Full Moon | December 22, Thu | 1:01 p.m. | Cold Moon | Winter |
| Last Quarter | December 29, Thu | 10:46 a.m. | Cold Moon | Winter |
